Ofrecemos soluciones completas: Prefabricados, Acrílicos, Asfálticos, Poliuretano, Cementicios, Transparentes y Membranas de refuerzo.
Línea | Producto | Presentación |
Elaston - Profesional | Elaston 4 años Fibratado (Blanco y Rojo) | Cubeta 19lts, Galón 4lts |
Elaston 4 años Fibratado (Blanco y Rojo) | Cubeta 19 lts | |
Elaston 6 años (Blanco y Rojo) | Cubeta 19lts, Galón 4lts | |
Elaston 6 años Fibratado (Blanco y Rojo) | Cubeta 19lts | |
Elaston 8 años (Blanco y Rojo) | Cubeta 19lts | |
Elaston 12 años (Blanco y Rojo) | Cubeta 19lts | |
Impercryl - Contratista | Impercryl 3 años (Blanco y Rojo) | |
Impercryl 3 años Fibratado (Blanco y Rojo) | ||
Impercryl 5 años (Blanco y Rojo) | ||
Impercryl 5 años Fibratado (Blanco y Rojo) | ||
| Línea | Producto | Presentación |
| Gladiador | GLADIADOR | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo |
| Naya | NAYA SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo |
| Uniplas | UNIPLAS AERO PLUS POT | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo |
| UNIPLAS AERO PLUS SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS AERO PLUS APP | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS PLUS POT | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS JARDÍN PLUS SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS ALUMINIO PLUS SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS PLUS SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS PLUS APP | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS AERO MODI SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS MODI SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS MODI APP | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS TEJAROLL FLEXO NANO | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
| UNIPLAS FLEXO NANO MEJORADO | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo | |
UNIPLAS JARDIN FLEXO NANO SBS | Rollo 10m², Color: Blanco y Rojo |
Los impermeabilizantes asfálticos son sistemas de alta resistencia diseñados para techos, azoteas y superficies que exigen una impermeabilización profesional y duradera.
| Title | Title | Title |
| Click to edit text. Be sure you include all the need-to-know info about your business on your website. | ||
Los sistemas de impermeabilizante asfáltico como cintas y membranas impermeabilizantes están diseñados para los proyectos que requieren una protección más exigente frente a la humedad y las filtraciones. Gracias a su elaboración, ofrecen una barrera altamente resistente en techos, cubiertas y superficies expuestas.
| Title | Title | Title |
| Click to edit text. Be sure you include all the need-to-know info about your business on your website. | ||
Los impermeabilizantes de poliuretano son recubrimientos líquidos que curan formando una membrana elástica y continua, sin juntas ni puntos de fuga. Ideales para superficies con fisuras activas, juntas de dilatación o geometrías complejas donde otros sistemas no llegan.
| Title | Title | Title |
| Click to edit text. Be sure you include all the need-to-know info about your business on your website. | ||
Los impermeabilizantes cementicios son la solución de referencia para superficies en contacto permanente con agua: cisternas, tanques, cimentación, pisos de concreto y cuartos de baño. Están formulados a base de minerales y cemento, los impermeabilizantes de cimentación se adhieren directamente al sustrato húmedo sin necesidad de primarios y son aptos para contacto con agua potable.
| Title | Title | Title |
| Click to edit text. Be sure you include all the need-to-know info about your business on your website. | ||
En Meza-Rivera somos especialistas en el suministro e instalación de sistemas de cercado perimetral de alta resistencia en Villahermosa y todo Tabasco. Brindamos soluciones duraderas para la delimitación y protección de terrenos, residencias, escuelas, industrias y zonas en construcción.
Tuberías galvanizadas, manejamos de diferentes diámetros
| Calibre | Abertura | Altura | Largo |
| 10.5, 11.0, 11.5, 12.5, 13.00 | 55 | 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m 2.00m, 2.50m, 3.00m | ROLLOS 20 MTS |
| 10.5, 11.0, 11.5, 12.5, 13.00 | 63 | 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m 2.00m, 2.50m, 3.00m | ROLLOS 20 MTS |
| 10.5, 11.0, 11.5, 12.5, 13.00 | 69 | 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m 2.00m, 2.50m, 3.00m | ROLLOS 20 MTS |
| Calibre | Abertura | Altura | Largo |
| 10.5, 11.0 | 55 | 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m 2.00m, 2.50m, 3.00m | ROLLOS 20 MTS |
| 10.5, 11.0 | 63 | 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m 2.00m, 2.50m, 3.00m | ROLLOS 20 MTS |
| 10.5, 11.0 | 69 | 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m 2.00m, 2.50m, 3.00m | ROLLOS 20 MTS |
Diámetro exterior | Calibre | Largo |
33mm (1 1/4") | 18 | 6.00 m |
20 | 6.00 m | |
22 | 6.00 m | |
14 | 6.00 m | |
16 | 6.00 m | |
18 | 6.00 m | |
20 | 6.00 m | |
22 | 6.00 m | |
42mm (1 5/8") | 14 | 6.00 m |
16 | 6.00 m | |
18 | 6.00 m | |
20 | 6.00 m | |
22 | 6.00 m | |
48mm (1 5/8") | 14 | 6.00 m |
16 | 6.00 m | |
18 | 6.00 m | |
20 | 6.00 m | |
22 | 6.00 m | |
60mm (2 3/8") | 14 | 7.00 m |
16 | 6.00 m | |
18 | 6.00 m | |
20 | 6.00 m | |
73mm (2 7/8") | 18 | 6.00 m |
Click to edit text. What do visitors to your website need to know about you and your business?


Tubería galvanizada